Konsultasi ini membantu perusahaan industri otomotif atau pemasok komponen dalam membangun sistem manajemen mutu yang sesuai dengan standar internasional IATF 16949:2016. Pendekatan ini menekankan pada peningkatan kualitas produk, konsistensi proses produksi, serta pencegahan cacat.
IATF 16949:2016 merupakan standar global untuk Sistem Manajemen Mutu di sektor otomotif, yang dikembangkan oleh International Automotive Task Force (IATF).
Standar ini menggabungkan prinsip ISO 9001 dengan persyaratan spesifik industri otomotif untuk memastikan kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan.
Implementasinya menjadi syarat utama bagi perusahaan pemasok yang ingin masuk dalam rantai pasok otomotif global.
Dengan melaksanakan Penerapan IATF 16949:2016 yang diselenggarakan oleh SERTINDO, maka perusahaan akan mendapatkan benefit berupa:
Menunjukkan komitmen terhadap standar industri otomotif kelas dunia.
Menjamin konsistensi dan keandalan produk sesuai standar global.
Sertifikasi diakui secara global oleh OEM dan pemasok utama.
Mengurangi cacat produksi melalui penerapan sistem pengendalian mutu yang ketat.
Karyawan memahami pentingnya kualitas dan keselamatan produk.
Identifikasi dini potensi kegagalan produk melalui pendekatan berbasis risiko.
Perusahaan belum ada sistem manajemen formal, dokumen, atau implementasi sistem manajemen lainnya.
Durasi : ± 6 Bulan
| Kegiatan Utama | Tujuan / Deskripsi | Output | PIC |
|---|---|---|---|
| Kick Off Meeting | Sosialisasi proyek dan pembentukan struktur tim | Notulen, SK Tim ISO | Konsultan & Manajemen |
| Pelatihan Understanding and Implementing IATF 16949:2016 | Pemahaman dasar ISO dan ruang lingkup sistem | Sertifikat Pelatihan | Konsultan |
| Pelatihan Internal Audit IATF 16949:2016 | Pembekalan kompetensi calon auditor internal | Sertifikat auditor internal | Konsultan |
| Gap Analysis | Identifikasi kebutuhan dokumen dan proses | Laporan Gap Analysis | Konsultan & Tim ISO |
| Penyusunan Dokumen Sistem | Menyusun kebijakan, SOP, WI, dan form pendukung | Dokumen sistem lengkap | Tim ISO & Konsultan |
| Implementasi Sistem | Menerapkan dokumen dalam aktivitas operasional | Bukti implementasi (rekaman) | Semua Departemen |
| Internal Audit | Mengevaluasi penerapan sistem secara internal | Laporan audit internal | Auditor Internal |
| Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) | Evaluasi efektivitas & keputusan perbaikan | Notulen RTM | TOP Manajemen |
| Audit Sertifikasi Stage 1 | Audit kesiapan lembaga sertifikasi | Laporan temuan audit | Lembaga Sertifikasi |
| Audit Sertifikasi Stage 2 | Audit penerapan & penerbitan sertifikat ISO | Sertifikat ISO | Lembaga Sertifikasi |
Perusahaan sudah memiliki sistem kerja terdokumentasi dan pernah tersertifikasi sistem manajemen
Durasi : ± 4 Bulan
| Kegiatan Utama | Tujuan / Deskripsi | Output | PIC |
|---|---|---|---|
| Kick Off Meeting | Pembentukan Tim ISO & sosialisasi target sertifikasi | Notulen, SK Tim ISO | Konsultan & Manajemen |
| Pelatihan Awareness & Internal Audit | Pembekalan dasar & kesiapan audit internal | Sertifikat Pelatihan & Auditor Internal | Konsultan |
| Gap Analysis | Analisis kesenjangan terhadap standar ISO yang dituju | Laporan Gap Analysis | Konsultan & Tim ISO |
| Review & Penyesuaian Dokumen | Penyesuaian kebijakan, SOP, dan form sesuai klausul ISO | Dokumen sistem terkini | Tim ISO |
| Implementasi & Bukti Rekaman | Menerapkan sistem dan mengumpulkan rekaman kegiatan | Bukti implementasi | Semua Departemen |
| Internal Audit & RTM | Mengevaluasi efektivitas sistem dan tindak lanjut | Laporan audit, notulen RTM | Tim ISO & Manajemen |
| Audit Sertifikasi (Stage 1 & 2) | Audit oleh lembaga sertifikasi dan penerbitan sertifikat | Laporan audit, sertifikat ISO | Lembaga Sertifikasi |
Trainer
Trainer
Hubungi kami sekarang untuk konsultasi gratis dan penawaran terbaik