Konsultasi ini membantu organisasi membangun sistem pencegahan penyuapan yang kuat, mencakup kebijakan, prosedur, pelatihan, hingga mekanisme pelaporan. Melalui pendekatan yang sistematis, perusahaan dapat menunjukkan komitmen terhadap integritas, transparansi, dan tata kelola yang baik.
ISO 37001:2025 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan.
Standar ini dirancang untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menanggapi risiko penyuapan di seluruh aktivitas bisnis.
Penerapannya tidak hanya memperkuat kepercayaan mitra dan pelanggan, tetapi juga melindungi reputasi perusahaan dari potensi pelanggaran hukum dan etika bisnis.
Dengan melaksanakan Penerapan 37001:2025 yang diselenggarakan oleh SERTINDO, maka perusahaan akan mendapatkan benefit berupa:
Penerapan sistem anti penyuapan meningkatkan kredibilitas organisasi di mata pelanggan, mitra, dan regulator.
Membantu organisasi memenuhi peraturan nasional dan internasional terkait pencegahan suap dan gratifikasi.
Meningkatkan kepercayaan mitra dan peluang kerja sama jangka panjang berbasis integritas.
Sistem mengidentifikasi area rawan penyimpangan dan menetapkan pengendalian untuk mencegah pelanggaran etika.
Menumbuhkan nilai transparansi, tanggung jawab, dan kejujuran dalam seluruh lini kerja.
Sertifikasi ISO 37001 menunjukkan komitmen organisasi terhadap tata kelola yang bersih dan profesional.
Perusahaan belum ada sistem manajemen formal, dokumen, atau implementasi ISO
Durasi : ± 6 Bulan
| Kegiatan Utama | Tujuan / Deskripsi | Output | PIC |
|---|---|---|---|
| Kick Off Meeting | Sosialisasi proyek dan pembentukan struktur tim | Notulen, SK Tim ISO | Konsultan & Manajemen |
| Pelatihan Understanding and Implementing ISO 37001:2025 | Pemahaman dasar ISO dan ruang lingkup sistem | Sertifikat Pelatihan | Konsultan |
| Pelatihan Internal Audit ISO 37001:2025 | Pembekalan kompetensi calon auditor internal | Sertifikat auditor internal | Konsultan |
| Gap Analysis | Identifikasi kebutuhan dokumen dan proses | Laporan Gap Analysis | Konsultan & Tim ISO |
| Penyusunan Dokumen Sistem | Menyusun kebijakan, SOP, WI, dan form pendukung | Dokumen sistem lengkap | Tim ISO & Konsultan |
| Implementasi Sistem | Menerapkan dokumen dalam aktivitas operasional | Bukti implementasi (rekaman) | Semua Departemen |
| Internal Audit | Mengevaluasi penerapan sistem secara internal | Laporan audit internal | Auditor Internal |
| Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) | Evaluasi efektivitas & keputusan perbaikan | Notulen RTM | TOP Manajemen |
| Audit Sertifikasi Stage 1 | Audit kesiapan lembaga sertifikasi | Laporan temuan audit | Lembaga Sertifikasi |
| Audit Sertifikasi Stage 2 | Audit penerapan & penerbitan sertifikat ISO | Sertifikat ISO | Lembaga Sertifikasi |
Perusahaan sudah memiliki sistem kerja terdokumentasi dan pernah tersertifikasi ISO
Durasi : ± 4 Bulan
| Kegiatan Utama | Tujuan / Deskripsi | Output | PIC |
|---|---|---|---|
| Kick Off Meeting | Pembentukan Tim ISO & sosialisasi target sertifikasi | Notulen, SK Tim ISO | Konsultan & Manajemen |
| Pelatihan Awareness & Internal Audit | Pembekalan dasar & kesiapan audit internal | Sertifikat Pelatihan & Auditor Internal | Konsultan |
| Gap Analysis | Analisis kesenjangan terhadap standar ISO yang dituju | Laporan Gap Analysis | Konsultan & Tim ISO |
| Review & Penyesuaian Dokumen | Penyesuaian kebijakan, SOP, dan form sesuai klausul ISO | Dokumen sistem terkini | Tim ISO |
| Implementasi & Bukti Rekaman | Menerapkan sistem dan mengumpulkan rekaman kegiatan | Bukti implementasi | Semua Departemen |
| Internal Audit & RTM | Mengevaluasi efektivitas sistem dan tindak lanjut | Laporan audit, notulen RTM | Tim ISO & Manajemen |
| Audit Sertifikasi (Stage 1 & 2) | Audit oleh lembaga sertifikasi dan penerbitan sertifikat | Laporan audit, sertifikat ISO | Lembaga Sertifikasi |
Trainer
Trainer
Hubungi kami sekarang untuk konsultasi gratis dan penawaran terbaik